«20282029203020312032»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Feriados 2030
Feriados 2030 ChileFeriados Nacionales 2030Dias No Laborables 2030
Feriados 2030 (no laborales) | ||
---|---|---|
Free day | Día | Feriado |
01 Enero | Martes | Año Nuevo 2030 |
19 Abril | Viernes | Viernes Santo 2030 |
20 Abril | Sábado | Sábado Santo 2030 |
01 Mayo | Miércoles | Día Nacional del Trabajo 2030 |
21 Mayo | Martes | Día de las Glorias Navales 2030 |
29 Junio | Sábado | Día de San Pedro y San Pablo 2030 |
16 Julio | Martes | Día de la Vírgen del Carmen 2030 |
15 Agosto | Jueves | Asunción de la Virgen 2030 |
18 Septiembre | Miércoles | Día de la Independencia Nacional 2030 |
19 Septiembre | Jueves | Día de las Glorias del Ejército 2030 |
12 Octubre | Sábado | Encuentro de Dos Mundos 2030 |
31 Octubre | Jueves | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2030 |
01 Noviembre | Viernes | Día de Todos los Santos 2030 |
08 Diciembre | Domingo | La Inmaculada Concepción 2030 |
31 Diciembre | Martes | Fin de Año 2030 |
Días festivos 2030 | ||
---|---|---|
Fecha | Día | Feriado |
06 Enero | Domingo | Epifanía del Señor 2030 |
14 Febrero | Jueves | Día de los Enamorados 2030 |
03 Marzo | Domingo | Carnaval 2030 |
06 Marzo | Miércoles | Miércoles de Ceniza 2030 |
08 Marzo | Viernes | Día Internacional de la Mujer 2030 |
14 Abril | Domingo | Domingo de Ramos 2030 |
14 Abril | Domingo | Semana Santa 2030 |
18 Abril | Jueves | Jueves Santo 2030 |
21 Abril | Domingo | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) 2030 |
12 Mayo | Domingo | Día de la Madre 2030 |
07 Junio | Viernes | Día de la Batalla de Arica 2030 |
07 Junio | Viernes | Aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica (válido solamente en la XV región de Arica y Parinacota) 2030 |
16 Junio | Domingo | Día del Padre 2030 |
20 Junio | Jueves | Corpus Christi 2030 |
20 Agosto | Martes | Natalicio de Bernardo O'Higgins 2030 |
20 Agosto | Martes | Nacimiento del Prócer de la Independencia (Válido solamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo) 2030 |
17 Septiembre | Martes | Víspera de Fiestas Patrias 2030 |
⬇ Descargar — Festivos 2030 (PDF, JPG, Imprimir)
⬇ Síganos
Feriados 2030. Calendario Laboral 2030 con Feriados • Feriados Nacionales 2030. Dias No Laborables 2030.
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2030 ⬅️⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2025⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2025