Calendario por Semanas 1996
Enero 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Febrero 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
Marzo 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Mayo 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Junio 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Agosto 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Septiembre 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Octubre 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Noviembre 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Diciembre 1996
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Número de Semanas 1996
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 1 Enero (Lunes) | 7 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 2 | 8 Enero (Lunes) | 14 Enero (Domingo) | 2% |
Semana 3 | 15 Enero (Lunes) | 21 Enero (Domingo) | 4% |
Semana 4 | 22 Enero (Lunes) | 28 Enero (Domingo) | 6% |
Semana 5 | 29 Enero (Lunes) | 4 Febrero (Domingo) | 8% |
Semana 6 | 5 Febrero (Lunes) | 11 Febrero (Domingo) | 10% |
Semana 7 | 12 Febrero (Lunes) | 18 Febrero (Domingo) | 12% |
Semana 8 | 19 Febrero (Lunes) | 25 Febrero (Domingo) | 14% |
Semana 9 | 26 Febrero (Lunes) | 3 Marzo (Domingo) | 16% |
Semana 10 | 4 Marzo (Lunes) | 10 Marzo (Domingo) | 17% |
Semana 11 | 11 Marzo (Lunes) | 17 Marzo (Domingo) | 19% |
Semana 12 | 18 Marzo (Lunes) | 24 Marzo (Domingo) | 21% |
Semana 13 | 25 Marzo (Lunes) | 31 Marzo (Domingo) | 23% |
Semana 14 | 1 Abril (Lunes) | 7 Abril (Domingo) | 25% |
Semana 15 | 8 Abril (Lunes) | 14 Abril (Domingo) | 27% |
Semana 16 | 15 Abril (Lunes) | 21 Abril (Domingo) | 29% |
Semana 17 | 22 Abril (Lunes) | 28 Abril (Domingo) | 31% |
Semana 18 | 29 Abril (Lunes) | 5 Mayo (Domingo) | 33% |
Semana 19 | 6 Mayo (Lunes) | 12 Mayo (Domingo) | 35% |
Semana 20 | 13 Mayo (Lunes) | 19 Mayo (Domingo) | 37% |
Semana 21 | 20 Mayo (Lunes) | 26 Mayo (Domingo) | 39% |
Semana 22 | 27 Mayo (Lunes) | 2 Junio (Domingo) | 40% |
Semana 23 | 3 Junio (Lunes) | 9 Junio (Domingo) | 42% |
Semana 24 | 10 Junio (Lunes) | 16 Junio (Domingo) | 44% |
Semana 25 | 17 Junio (Lunes) | 23 Junio (Domingo) | 46% |
Semana 26 | 24 Junio (Lunes) | 30 Junio (Domingo) | 48% |
Semana 27 | 1 Julio (Lunes) | 7 Julio (Domingo) | 50% |
Semana 28 | 8 Julio (Lunes) | 14 Julio (Domingo) | 52% |
Semana 29 | 15 Julio (Lunes) | 21 Julio (Domingo) | 54% |
Semana 30 | 22 Julio (Lunes) | 28 Julio (Domingo) | 56% |
Semana 31 | 29 Julio (Lunes) | 4 Agosto (Domingo) | 58% |
Semana 32 | 5 Agosto (Lunes) | 11 Agosto (Domingo) | 60% |
Semana 33 | 12 Agosto (Lunes) | 18 Agosto (Domingo) | 61% |
Semana 34 | 19 Agosto (Lunes) | 25 Agosto (Domingo) | 63% |
Semana 35 | 26 Agosto (Lunes) | 1 Septiembre (Domingo) | 65% |
Semana 36 | 2 Septiembre (Lunes) | 8 Septiembre (Domingo) | 67% |
Semana 37 | 9 Septiembre (Lunes) | 15 Septiembre (Domingo) | 69% |
Semana 38 | 16 Septiembre (Lunes) | 22 Septiembre (Domingo) | 71% |
Semana 39 | 23 Septiembre (Lunes) | 29 Septiembre (Domingo) | 73% |
Semana 40 | 30 Septiembre (Lunes) | 6 Octubre (Domingo) | 75% |
Semana 41 | 7 Octubre (Lunes) | 13 Octubre (Domingo) | 77% |
Semana 42 | 14 Octubre (Lunes) | 20 Octubre (Domingo) | 79% |
Semana 43 | 21 Octubre (Lunes) | 27 Octubre (Domingo) | 81% |
Semana 44 | 28 Octubre (Lunes) | 3 Noviembre (Domingo) | 83% |
Semana 45 | 4 Noviembre (Lunes) | 10 Noviembre (Domingo) | 84% |
Semana 46 | 11 Noviembre (Lunes) | 17 Noviembre (Domingo) | 86% |
Semana 47 | 18 Noviembre (Lunes) | 24 Noviembre (Domingo) | 88% |
Semana 48 | 25 Noviembre (Lunes) | 1 Diciembre (Domingo) | 90% |
Semana 49 | 2 Diciembre (Lunes) | 8 Diciembre (Domingo) | 92% |
Semana 50 | 9 Diciembre (Lunes) | 15 Diciembre (Domingo) | 94% |
Semana 51 | 16 Diciembre (Lunes) | 22 Diciembre (Domingo) | 96% |
Semana 52 | 23 Diciembre (Lunes) | 29 Diciembre (Domingo) | 98% |
Semana 1 | 30 Diciembre (Lunes) | 5 Enero (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.