Calendario por Semanas 1992
Enero 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Febrero 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |
Marzo 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Abril 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mayo 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Julio 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Agosto 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Septiembre 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Octubre 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Noviembre 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Diciembre 1992
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Número de Semanas 1992
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 30 Diciembre (Lunes) | 5 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 2 | 6 Enero (Lunes) | 12 Enero (Domingo) | 2% |
Semana 3 | 13 Enero (Lunes) | 19 Enero (Domingo) | 4% |
Semana 4 | 20 Enero (Lunes) | 26 Enero (Domingo) | 5% |
Semana 5 | 27 Enero (Lunes) | 2 Febrero (Domingo) | 7% |
Semana 6 | 3 Febrero (Lunes) | 9 Febrero (Domingo) | 9% |
Semana 7 | 10 Febrero (Lunes) | 16 Febrero (Domingo) | 11% |
Semana 8 | 17 Febrero (Lunes) | 23 Febrero (Domingo) | 13% |
Semana 9 | 24 Febrero (Lunes) | 1 Marzo (Domingo) | 15% |
Semana 10 | 2 Marzo (Lunes) | 8 Marzo (Domingo) | 17% |
Semana 11 | 9 Marzo (Lunes) | 15 Marzo (Domingo) | 19% |
Semana 12 | 16 Marzo (Lunes) | 22 Marzo (Domingo) | 21% |
Semana 13 | 23 Marzo (Lunes) | 29 Marzo (Domingo) | 23% |
Semana 14 | 30 Marzo (Lunes) | 5 Abril (Domingo) | 25% |
Semana 15 | 6 Abril (Lunes) | 12 Abril (Domingo) | 27% |
Semana 16 | 13 Abril (Lunes) | 19 Abril (Domingo) | 28% |
Semana 17 | 20 Abril (Lunes) | 26 Abril (Domingo) | 30% |
Semana 18 | 27 Abril (Lunes) | 3 Mayo (Domingo) | 32% |
Semana 19 | 4 Mayo (Lunes) | 10 Mayo (Domingo) | 34% |
Semana 20 | 11 Mayo (Lunes) | 17 Mayo (Domingo) | 36% |
Semana 21 | 18 Mayo (Lunes) | 24 Mayo (Domingo) | 38% |
Semana 22 | 25 Mayo (Lunes) | 31 Mayo (Domingo) | 40% |
Semana 23 | 1 Junio (Lunes) | 7 Junio (Domingo) | 42% |
Semana 24 | 8 Junio (Lunes) | 14 Junio (Domingo) | 44% |
Semana 25 | 15 Junio (Lunes) | 21 Junio (Domingo) | 46% |
Semana 26 | 22 Junio (Lunes) | 28 Junio (Domingo) | 48% |
Semana 27 | 29 Junio (Lunes) | 5 Julio (Domingo) | 49% |
Semana 28 | 6 Julio (Lunes) | 12 Julio (Domingo) | 51% |
Semana 29 | 13 Julio (Lunes) | 19 Julio (Domingo) | 53% |
Semana 30 | 20 Julio (Lunes) | 26 Julio (Domingo) | 55% |
Semana 31 | 27 Julio (Lunes) | 2 Agosto (Domingo) | 57% |
Semana 32 | 3 Agosto (Lunes) | 9 Agosto (Domingo) | 59% |
Semana 33 | 10 Agosto (Lunes) | 16 Agosto (Domingo) | 61% |
Semana 34 | 17 Agosto (Lunes) | 23 Agosto (Domingo) | 63% |
Semana 35 | 24 Agosto (Lunes) | 30 Agosto (Domingo) | 65% |
Semana 36 | 31 Agosto (Lunes) | 6 Septiembre (Domingo) | 67% |
Semana 37 | 7 Septiembre (Lunes) | 13 Septiembre (Domingo) | 69% |
Semana 38 | 14 Septiembre (Lunes) | 20 Septiembre (Domingo) | 70% |
Semana 39 | 21 Septiembre (Lunes) | 27 Septiembre (Domingo) | 72% |
Semana 40 | 28 Septiembre (Lunes) | 4 Octubre (Domingo) | 74% |
Semana 41 | 5 Octubre (Lunes) | 11 Octubre (Domingo) | 76% |
Semana 42 | 12 Octubre (Lunes) | 18 Octubre (Domingo) | 78% |
Semana 43 | 19 Octubre (Lunes) | 25 Octubre (Domingo) | 80% |
Semana 44 | 26 Octubre (Lunes) | 1 Noviembre (Domingo) | 82% |
Semana 45 | 2 Noviembre (Lunes) | 8 Noviembre (Domingo) | 84% |
Semana 46 | 9 Noviembre (Lunes) | 15 Noviembre (Domingo) | 86% |
Semana 47 | 16 Noviembre (Lunes) | 22 Noviembre (Domingo) | 88% |
Semana 48 | 23 Noviembre (Lunes) | 29 Noviembre (Domingo) | 90% |
Semana 49 | 30 Noviembre (Lunes) | 6 Diciembre (Domingo) | 92% |
Semana 50 | 7 Diciembre (Lunes) | 13 Diciembre (Domingo) | 93% |
Semana 51 | 14 Diciembre (Lunes) | 20 Diciembre (Domingo) | 95% |
Semana 52 | 21 Diciembre (Lunes) | 27 Diciembre (Domingo) | 97% |
Semana 53 | 28 Diciembre (Lunes) | 3 Enero (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.