Calendario por Semanas 1986
Enero 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Febrero 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
Marzo 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
9 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Abril 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
14 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Mayo 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
18 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Junio 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
22 |   |   |   |   |   |   | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Julio 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
27 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Agosto 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
31 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Octubre 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
40 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Noviembre 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
44 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 1986
№ |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sá |
Do |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Número de Semanas 1986
Semana | De | A | % |
Semana 1 | 30 Diciembre (Lunes) | 5 Enero (Domingo) | 0% |
Semana 2 | 6 Enero (Lunes) | 12 Enero (Domingo) | 2% |
Semana 3 | 13 Enero (Lunes) | 19 Enero (Domingo) | 4% |
Semana 4 | 20 Enero (Lunes) | 26 Enero (Domingo) | 5% |
Semana 5 | 27 Enero (Lunes) | 2 Febrero (Domingo) | 7% |
Semana 6 | 3 Febrero (Lunes) | 9 Febrero (Domingo) | 9% |
Semana 7 | 10 Febrero (Lunes) | 16 Febrero (Domingo) | 11% |
Semana 8 | 17 Febrero (Lunes) | 23 Febrero (Domingo) | 13% |
Semana 9 | 24 Febrero (Lunes) | 2 Marzo (Domingo) | 15% |
Semana 10 | 3 Marzo (Lunes) | 9 Marzo (Domingo) | 17% |
Semana 11 | 10 Marzo (Lunes) | 16 Marzo (Domingo) | 19% |
Semana 12 | 17 Marzo (Lunes) | 23 Marzo (Domingo) | 21% |
Semana 13 | 24 Marzo (Lunes) | 30 Marzo (Domingo) | 23% |
Semana 14 | 31 Marzo (Lunes) | 6 Abril (Domingo) | 25% |
Semana 15 | 7 Abril (Lunes) | 13 Abril (Domingo) | 27% |
Semana 16 | 14 Abril (Lunes) | 20 Abril (Domingo) | 28% |
Semana 17 | 21 Abril (Lunes) | 27 Abril (Domingo) | 30% |
Semana 18 | 28 Abril (Lunes) | 4 Mayo (Domingo) | 32% |
Semana 19 | 5 Mayo (Lunes) | 11 Mayo (Domingo) | 34% |
Semana 20 | 12 Mayo (Lunes) | 18 Mayo (Domingo) | 36% |
Semana 21 | 19 Mayo (Lunes) | 25 Mayo (Domingo) | 38% |
Semana 22 | 26 Mayo (Lunes) | 1 Junio (Domingo) | 40% |
Semana 23 | 2 Junio (Lunes) | 8 Junio (Domingo) | 42% |
Semana 24 | 9 Junio (Lunes) | 15 Junio (Domingo) | 44% |
Semana 25 | 16 Junio (Lunes) | 22 Junio (Domingo) | 46% |
Semana 26 | 23 Junio (Lunes) | 29 Junio (Domingo) | 48% |
Semana 27 | 30 Junio (Lunes) | 6 Julio (Domingo) | 50% |
Semana 28 | 7 Julio (Lunes) | 13 Julio (Domingo) | 52% |
Semana 29 | 14 Julio (Lunes) | 20 Julio (Domingo) | 53% |
Semana 30 | 21 Julio (Lunes) | 27 Julio (Domingo) | 55% |
Semana 31 | 28 Julio (Lunes) | 3 Agosto (Domingo) | 57% |
Semana 32 | 4 Agosto (Lunes) | 10 Agosto (Domingo) | 59% |
Semana 33 | 11 Agosto (Lunes) | 17 Agosto (Domingo) | 61% |
Semana 34 | 18 Agosto (Lunes) | 24 Agosto (Domingo) | 63% |
Semana 35 | 25 Agosto (Lunes) | 31 Agosto (Domingo) | 65% |
Semana 36 | 1 Septiembre (Lunes) | 7 Septiembre (Domingo) | 67% |
Semana 37 | 8 Septiembre (Lunes) | 14 Septiembre (Domingo) | 69% |
Semana 38 | 15 Septiembre (Lunes) | 21 Septiembre (Domingo) | 71% |
Semana 39 | 22 Septiembre (Lunes) | 28 Septiembre (Domingo) | 73% |
Semana 40 | 29 Septiembre (Lunes) | 5 Octubre (Domingo) | 75% |
Semana 41 | 6 Octubre (Lunes) | 12 Octubre (Domingo) | 76% |
Semana 42 | 13 Octubre (Lunes) | 19 Octubre (Domingo) | 78% |
Semana 43 | 20 Octubre (Lunes) | 26 Octubre (Domingo) | 80% |
Semana 44 | 27 Octubre (Lunes) | 2 Noviembre (Domingo) | 82% |
Semana 45 | 3 Noviembre (Lunes) | 9 Noviembre (Domingo) | 84% |
Semana 46 | 10 Noviembre (Lunes) | 16 Noviembre (Domingo) | 86% |
Semana 47 | 17 Noviembre (Lunes) | 23 Noviembre (Domingo) | 88% |
Semana 48 | 24 Noviembre (Lunes) | 30 Noviembre (Domingo) | 90% |
Semana 49 | 1 Diciembre (Lunes) | 7 Diciembre (Domingo) | 92% |
Semana 50 | 8 Diciembre (Lunes) | 14 Diciembre (Domingo) | 94% |
Semana 51 | 15 Diciembre (Lunes) | 21 Diciembre (Domingo) | 96% |
Semana 52 | 22 Diciembre (Lunes) | 28 Diciembre (Domingo) | 98% |
Semana 1 | 29 Diciembre (Lunes) | 4 Enero (Domingo) | 100% |
Compartir en Facebook
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.