«20282029203020312032»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2030
Calendario Lunar 2030 ChileLuna Calendario 2030Cambio Lunar 2030
Enero 2030Febrero 2030Marzo 2030Abril 2030Mayo 2030Junio 2030Julio 2030Agosto 2030Septiembre 2030Octubre 2030Noviembre 2030Diciembre 2030
Próxima Luna Llena:
12 días 3:53:38
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 12% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 5% |
7 11% | 8 18% | 9 27% | 10 36% | 11 46% | 12 55% | 13 64% |
14 73% | 15 81% | 16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% |
21 98% | 22 93% | 23 87% | 24 78% | 25 68% | 26 57% | 27 46% |
28 35% | 29 24% | 30 15% | 31 8% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 3% | 2 0% | 3 0% |
4 3% | 5 7% | 6 13% | 7 20% | 8 28% | 9 37% | 10 47% |
11 56% | 12 65% | 13 74% | 14 82% | 15 89% | 16 95% | 17 98% |
18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% | 22 82% | 23 72% | 24 61% |
25 50% | 26 38% | 27 28% | 28 19% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 11% | 2 5% | 3 1% |
4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 8% | 8 14% | 9 21% | 10 30% |
11 38% | 12 48% | 13 57% | 14 67% | 15 76% | 16 84% | 17 91% |
18 97% | 19 99% | 20 100% | 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 75% |
25 65% | 26 53% | 27 42% | 28 32% | 29 22% | 30 14% | 31 8% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 9% | 7 16% |
8 23% | 9 32% | 10 41% | 11 51% | 12 61% | 13 70% | 14 80% |
15 88% | 16 94% | 17 99% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 87% |
22 78% | 23 68% | 24 57% | 25 46% | 26 35% | 27 26% | 28 18% |
29 11% | 30 5% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 2% | 2 0% | 3 0% | 4 2% | 5 6% |
6 11% | 7 18% | 8 26% | 9 35% | 10 45% | 11 55% | 12 65% |
13 75% | 14 85% | 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 99% | 19 96% |
20 89% | 21 81% | 22 71% | 23 61% | 24 50% | 25 40% | 26 31% |
27 22% | 28 15% | 29 9% | 30 4% | 31 1% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
3 3% | 4 8% | 5 14% | 6 21% | 7 30% | 8 40% | 9 50% |
10 61% | 11 72% | 12 82% | 13 90% | 14 96% | 15 99% | 16 100% |
17 97% | 18 92% | 19 84% | 20 76% | 21 66% | 22 56% | 23 46% |
24 36% | 25 27% | 26 19% | 27 12% | 28 7% | 29 3% | 30 1% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 10% | 5 17% | 6 26% | 7 36% |
8 47% | 9 58% | 10 69% | 11 79% | 12 88% | 13 95% | 14 99% |
15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 88% | 19 80% | 20 71% | 21 62% |
22 52% | 23 42% | 24 33% | 25 24% | 26 17% | 27 10% | 28 5% |
29 2% | 30 0% | 31 1% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 3% | 2 8% | 3 15% | 4 23% |
5 33% | 6 44% | 7 55% | 8 67% | 9 77% | 10 86% | 11 93% |
12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 91% | 17 85% | 18 77% |
19 68% | 20 58% | 21 49% | 22 40% | 23 31% | 24 22% | 25 15% |
26 8% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 12% |
2 21% | 3 31% | 4 42% | 5 53% | 6 64% | 7 75% | 8 84% |
9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 89% |
16 82% | 17 75% | 18 66% | 19 57% | 20 47% | 21 38% | 22 29% |
23 20% | 24 13% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 4% |
30 10% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 18% | 2 27% | 3 38% | 4 50% | 5 61% | 6 71% |
7 81% | 8 88% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 97% |
14 93% | 15 88% | 16 81% | 17 73% | 18 64% | 19 55% | 20 45% |
21 35% | 22 26% | 23 17% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% |
28 2% | 29 7% | 30 15% | 31 24% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 35% | 2 46% | 3 57% |
4 67% | 5 77% | 6 85% | 7 91% | 8 96% | 9 99% | 10 100% |
11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 86% | 15 79% | 16 71% | 17 62% |
18 52% | 19 42% | 20 32% | 21 22% | 22 14% | 23 7% | 24 2% |
25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 12% | 29 20% | 30 30% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 41% |
2 52% | 3 62% | 4 72% | 5 80% | 6 87% | 7 93% | 8 97% |
9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% | 14 85% | 15 78% |
16 69% | 17 59% | 18 49% | 19 38% | 20 28% | 21 18% | 22 10% |
23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 16% | 29 25% |
30 35% | 31 45% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2030
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2030 ⬅️🗓 Calendario 2030🗓 Festivos 2030🗓 Calendario Lunar 2030⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2024⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2024