«202320242025»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2024
Enero 2024Febrero 2024Marzo 2024Abril 2024Mayo 2024Junio 2024Julio 2024Agosto 2024Septiembre 2024Octubre 2024Noviembre 2024Diciembre 2024
Próxima Luna Llena:
13 días 12:27:44
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77% | 2 69% | 3 60% | 4 50% | 5 41% | 6 31% | 7 22% |
| 8 14% | 9 7% | 10 3% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 10% |
| 15 18% | 16 28% | 17 38% | 18 50% | 19 61% | 20 71% | 21 80% |
| 22 87% | 23 93% | 24 98% | 25 100% | 26 100% | 27 98% | 28 95% |
| 29 90% | 30 84% | 31 76% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 68% | 2 58% | 3 48% | 4 38% |
| 5 29% | 6 19% | 7 11% | 8 5% | 9 1% | 10 0% | 11 2% |
| 12 7% | 13 14% | 14 23% | 15 34% | 16 45% | 17 55% | 18 66% |
| 19 75% | 20 83% | 21 90% | 22 95% | 23 98% | 24 100% | 25 100% |
| 26 98% | 27 94% | 28 89% | 29 82% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 74% | 2 65% | 3 55% |
| 4 45% | 5 34% | 6 24% | 7 15% | 8 8% | 9 2% | 10 0% |
| 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 19% | 15 29% | 16 39% | 17 50% |
| 18 60% | 19 69% | 20 78% | 21 85% | 22 91% | 23 96% | 24 99% |
| 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 93% | 29 87% | 30 79% | 31 71% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61% | 2 50% | 3 39% | 4 28% | 5 19% | 6 10% | 7 4% |
| 8 1% | 9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 15% | 13 24% | 14 34% |
| 15 44% | 16 54% | 17 63% | 18 72% | 19 80% | 20 87% | 21 93% |
| 22 97% | 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 90% | 28 83% |
| 29 74% | 30 64% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 54% | 2 42% | 3 31% | 4 21% | 5 12% |
| 6 6% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 12% | 12 19% |
| 13 28% | 14 37% | 15 47% | 16 56% | 17 66% | 18 74% | 19 82% |
| 20 89% | 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% |
| 27 86% | 28 77% | 29 67% | 30 56% | 31 45% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 34% | 2 23% |
| 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 8% |
| 10 15% | 11 22% | 12 31% | 13 40% | 14 50% | 15 59% | 16 68% |
| 17 77% | 18 84% | 19 91% | 20 96% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 94% | 25 88% | 26 80% | 27 70% | 28 59% | 29 47% | 30 36% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 4% | 5 1% | 6 0% | 7 2% |
| 8 5% | 9 10% | 10 17% | 11 25% | 12 34% | 13 43% | 14 52% |
| 15 62% | 16 71% | 17 80% | 18 87% | 19 94% | 20 98% | 21 100% |
| 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 82% | 26 72% | 27 61% | 28 49% |
| 29 38% | 30 28% | 31 19% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 11% | 2 6% | 3 2% | 4 0% |
| 5 1% | 6 3% | 7 7% | 8 12% | 9 19% | 10 27% | 11 36% |
| 12 46% | 13 55% | 14 65% | 15 75% | 16 83% | 17 91% | 18 96% |
| 19 100% | 20 100% | 21 97% | 22 92% | 23 84% | 24 74% | 25 64% |
| 26 53% | 27 42% | 28 31% | 29 22% | 30 14% | 31 8% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 8% | 7 14% | 8 22% |
| 9 30% | 10 39% | 11 49% | 12 59% | 13 69% | 14 79% | 15 87% |
| 16 94% | 17 99% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 87% | 22 78% |
| 23 68% | 24 57% | 25 47% | 26 36% | 27 27% | 28 19% | 29 12% |
| 30 6% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 3% | 2 0% | 3 0% | 4 2% | 5 5% | 6 10% |
| 7 16% | 8 24% | 9 33% | 10 43% | 11 54% | 12 64% | 13 75% |
| 14 84% | 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 90% |
| 21 82% | 22 73% | 23 63% | 24 52% | 25 42% | 26 33% | 27 24% |
| 28 17% | 29 10% | 30 5% | 31 2% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% |
| 4 6% | 5 12% | 6 19% | 7 28% | 8 38% | 9 49% | 10 60% |
| 11 71% | 12 81% | 13 89% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 98% |
| 18 93% | 19 86% | 20 78% | 21 69% | 22 59% | 23 50% | 24 40% |
| 25 31% | 26 23% | 27 15% | 28 9% | 29 4% | 30 1% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 1% | 3 4% | 4 8% | 5 15% | 6 24% | 7 33% | 8 44% |
| 9 56% | 10 67% | 11 77% | 12 86% | 13 93% | 14 98% | 15 100% |
| 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 67% | 22 58% |
| 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 22% | 27 14% | 28 8% | 29 4% |
| 30 1% | 31 0% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2024 ChileLuna Calendario 2024Cambio Lunar 2024
Calendario Lunar 2024
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2024 ⬅️🗓 Calendario 2024🗓 Festivos 2024🗓 Calendario Lunar 2024⭐ Carnaval 2026⭐ Miércoles de Ceniza 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Viernes Santo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2026⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




