«20192020202120222023»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2021
Calendario Lunar 2021 ChileLuna Calendario 2021Cambio Lunar 2021
Enero 2021Febrero 2021Marzo 2021Abril 2021Mayo 2021Junio 2021Julio 2021Agosto 2021Septiembre 2021Octubre 2021Noviembre 2021Diciembre 2021
Próxima Luna Llena:
8 días 22:26:07
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 83% |
4 75% | 5 64% | 6 53% | 7 42% | 8 31% | 9 21% | 10 12% |
11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 10% | 17 17% |
18 25% | 19 34% | 20 43% | 21 52% | 22 62% | 23 71% | 24 79% |
25 86% | 26 92% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 87% | 2 78% | 3 68% | 4 57% | 5 46% | 6 35% | 7 24% |
8 15% | 9 8% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% |
15 11% | 16 18% | 17 26% | 18 35% | 19 44% | 20 53% | 21 63% |
22 72% | 23 80% | 24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |
  |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 96% | 2 90% | 3 82% | 4 72% | 5 61% | 6 49% | 7 38% |
8 28% | 9 19% | 10 11% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% |
15 3% | 16 7% | 17 12% | 18 19% | 19 27% | 20 36% | 21 45% |
22 55% | 23 65% | 24 74% | 25 83% | 26 91% | 27 96% | 28 99% |
29 100% | 30 97% | 31 92% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 84% | 2 75% | 3 64% | 4 53% |
5 42% | 6 32% | 7 22% | 8 14% | 9 8% | 10 4% | 11 1% |
12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 8% | 16 14% | 17 21% | 18 30% |
19 39% | 20 49% | 21 59% | 22 69% | 23 79% | 24 87% | 25 94% |
26 99% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 87% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 78% | 2 68% |
3 57% | 4 46% | 5 36% | 6 27% | 7 19% | 8 12% | 9 6% |
10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 2% | 14 5% | 15 10% | 16 17% |
17 24% | 18 34% | 19 43% | 20 54% | 21 65% | 22 75% | 23 84% |
24 92% | 25 97% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% | 30 81% |
31 72% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 62% | 2 52% | 3 42% | 4 32% | 5 23% | 6 16% |
7 10% | 8 5% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 3% | 13 7% |
14 13% | 15 20% | 16 29% | 17 39% | 18 50% | 19 61% | 20 72% |
21 82% | 22 90% | 23 96% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 92% |
28 85% | 29 76% | 30 67% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 57% | 2 47% | 3 38% | 4 29% |
5 21% | 6 14% | 7 8% | 8 3% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
12 5% | 13 10% | 14 17% | 15 26% | 16 36% | 17 47% | 18 58% |
19 70% | 20 80% | 21 88% | 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 99% |
26 95% | 27 89% | 28 81% | 29 73% | 30 63% | 31 54% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 44% |
2 35% | 3 26% | 4 18% | 5 12% | 6 6% | 7 2% | 8 0% |
9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 15% | 13 23% | 14 34% | 15 45% |
16 56% | 17 67% | 18 78% | 19 86% | 20 93% | 21 98% | 22 100% |
23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 86% | 27 78% | 28 70% | 29 61% |
30 51% | 31 42% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 33% | 2 24% | 3 16% | 4 9% | 5 4% |
6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 12% | 11 21% | 12 31% |
13 42% | 14 53% | 15 64% | 16 75% | 17 84% | 18 91% | 19 96% |
20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 91% | 25 84% | 26 77% |
27 68% | 28 59% | 29 50% | 30 40% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 31% | 2 22% | 3 14% |
4 7% | 5 3% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 18% |
11 28% | 12 39% | 13 50% | 14 61% | 15 71% | 16 80% | 17 88% |
18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 89% |
25 83% | 26 75% | 27 66% | 28 57% | 29 47% | 30 37% | 31 27% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% |
8 15% | 9 24% | 10 35% | 11 46% | 12 56% | 13 67% | 14 76% |
15 84% | 16 91% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 100% | 21 97% |
22 93% | 23 88% | 24 81% | 25 73% | 26 64% | 27 54% | 28 44% |
29 33% | 30 23% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 14% | 2 7% | 3 2% | 4 0% | 5 1% |
6 5% | 7 11% | 8 20% | 9 30% | 10 40% | 11 50% | 12 61% |
13 70% | 14 79% | 15 86% | 16 92% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 86% | 24 79% | 25 70% | 26 60% |
27 50% | 28 39% | 29 28% | 30 19% | 31 10% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2021
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2021 ⬅️🗓 Calendario 2021🗓 Festivos 2021🗓 Calendario Lunar 2021⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2025⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2025