Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«201620172018»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2017
Enero 2017Febrero 2017Marzo 2017Abril 2017Mayo 2017Junio 2017Julio 2017Agosto 2017Septiembre 2017Octubre 2017Noviembre 2017Diciembre 2017
Próxima Luna Llena:
10 días 5:04:51
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 8% |
| 2 14% | 3 22% | 4 32% | 5 42% | 6 54% | 7 65% | 8 75% |
| 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 91% |
| 16 84% | 17 76% | 18 67% | 19 58% | 20 48% | 21 39% | 22 30% |
| 23 22% | 24 14% | 25 8% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% |
| 30 5% | 31 11% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 18% | 2 28% | 3 38% | 4 50% | 5 61% |
| 6 72% | 7 81% | 8 90% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 95% | 14 90% | 15 83% | 16 75% | 17 66% | 18 57% | 19 47% |
| 20 38% | 21 29% | 22 21% | 23 13% | 24 7% | 25 3% | 26 0% |
| 27 0% | 28 3% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 8% | 2 15% | 3 24% | 4 35% | 5 46% |
| 6 57% | 7 68% | 8 78% | 9 87% | 10 93% | 11 98% | 12 100% |
| 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 88% | 17 81% | 18 73% | 19 65% |
| 20 55% | 21 46% | 22 36% | 23 27% | 24 18% | 25 11% | 26 5% |
| 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 6% | 31 12% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 21% | 2 31% |
| 3 43% | 4 54% | 5 65% | 6 75% | 7 83% | 8 90% | 9 96% |
| 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 97% | 14 92% | 15 87% | 16 80% |
| 17 71% | 18 62% | 19 53% | 20 43% | 21 33% | 22 24% | 23 15% |
| 24 8% | 25 3% | 26 0% | 27 1% | 28 4% | 29 10% | 30 18% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28% | 2 39% | 3 50% | 4 61% | 5 71% | 6 80% | 7 87% |
| 8 93% | 9 97% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 91% |
| 15 84% | 16 77% | 17 68% | 18 59% | 19 49% | 20 38% | 21 28% |
| 22 18% | 23 10% | 24 4% | 25 1% | 26 0% | 27 3% | 28 8% |
| 29 16% | 30 25% | 31 36% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 46% | 2 57% | 3 67% | 4 76% |
| 5 83% | 6 90% | 7 95% | 8 98% | 9 100% | 10 100% | 11 98% |
| 12 94% | 13 88% | 14 81% | 15 73% | 16 64% | 17 53% | 18 43% |
| 19 32% | 20 22% | 21 13% | 22 6% | 23 1% | 24 0% | 25 2% |
| 26 6% | 27 13% | 28 22% | 29 31% | 30 41% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 51% | 2 61% |
| 3 70% | 4 79% | 5 86% | 6 92% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 96% | 12 92% | 13 85% | 14 77% | 15 68% | 16 57% |
| 17 46% | 18 35% | 19 24% | 20 15% | 21 7% | 22 2% | 23 0% |
| 24 1% | 25 4% | 26 10% | 27 18% | 28 26% | 29 36% | 30 45% |
| 31 55% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 65% | 2 73% | 3 81% | 4 88% | 5 94% | 6 98% |
| 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 88% | 12 80% | 13 71% |
| 14 60% | 15 49% | 16 38% | 17 27% | 18 17% | 19 9% | 20 4% |
| 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 7% | 25 13% | 26 21% | 27 29% |
| 28 39% | 29 48% | 30 57% | 31 67% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 75% | 2 83% | 3 90% |
| 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 83% |
| 11 74% | 12 63% | 13 52% | 14 40% | 15 30% | 16 20% | 17 11% |
| 18 5% | 19 1% | 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 9% | 24 15% |
| 25 23% | 26 32% | 27 41% | 28 50% | 29 60% | 30 69% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 77% |
| 2 85% | 3 92% | 4 97% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 93% |
| 9 86% | 10 76% | 11 66% | 12 55% | 13 43% | 14 33% | 15 23% |
| 16 14% | 17 8% | 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% |
| 23 11% | 24 17% | 25 25% | 26 33% | 27 42% | 28 52% | 29 62% |
| 30 71% | 31 80% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 88% | 2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 99% |
| 6 95% | 7 88% | 8 80% | 9 69% | 10 58% | 11 47% | 12 37% |
| 13 27% | 14 18% | 15 11% | 16 5% | 17 2% | 18 0% | 19 0% |
| 20 3% | 21 6% | 22 12% | 23 18% | 24 26% | 25 35% | 26 44% |
| 27 54% | 28 64% | 29 74% | 30 83% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 91% | 2 97% | 3 100% |
| 4 100% | 5 97% | 6 91% | 7 83% | 8 74% | 9 63% | 10 52% |
| 11 42% | 12 32% | 13 23% | 14 15% | 15 9% | 16 4% | 17 1% |
| 18 0% | 19 1% | 20 3% | 21 7% | 22 13% | 23 20% | 24 28% |
| 25 37% | 26 48% | 27 58% | 28 68% | 29 78% | 30 87% | 31 94% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2017 ChileLuna Calendario 2017Cambio Lunar 2017
Calendario Lunar 2017
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 30 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2017 ⬅️🗓 Calendario 2017🗓 Festivos 2017🗓 Calendario Lunar 2017⭐ Carnaval 2027⭐ Miércoles de Ceniza 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




