«20122013201420152016»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2014
Calendario Lunar 2014 ChileLuna Calendario 2014Cambio Lunar 2014
Enero 2014Febrero 2014Marzo 2014Abril 2014Mayo 2014Junio 2014Julio 2014Agosto 2014Septiembre 2014Octubre 2014Noviembre 2014Diciembre 2014
Próxima Luna Nueva:
13 días 9:37:40
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 19% |
6 28% | 7 39% | 8 50% | 9 60% | 10 70% | 11 78% | 12 86% |
13 92% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 97% | 19 93% |
20 87% | 21 79% | 22 71% | 23 61% | 24 51% | 25 40% | 26 30% |
27 20% | 28 11% | 29 5% | 30 1% | 31 0% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 7% |
3 14% | 4 23% | 5 33% | 6 43% | 7 53% | 8 63% | 9 72% |
10 80% | 11 87% | 12 93% | 13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 67% | 22 56% | 23 45% |
24 34% | 25 24% | 26 15% | 27 7% | 28 2% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 27% | 7 36% | 8 46% | 9 55% |
10 65% | 11 74% | 12 81% | 13 88% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% | 22 71% | 23 61% |
24 49% | 25 38% | 26 27% | 27 18% | 28 10% | 29 4% | 30 1% |
31 0% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 2% | 2 7% | 3 13% | 4 21% | 5 29% | 6 38% |
7 48% | 8 57% | 9 66% | 10 75% | 11 83% | 12 90% | 13 95% |
14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 83% | 20 74% |
21 64% | 22 52% | 23 41% | 24 30% | 25 20% | 26 12% | 27 5% |
28 1% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 4% | 2 9% | 3 16% | 4 23% |
5 32% | 6 41% | 7 50% | 8 60% | 9 69% | 10 78% | 11 85% |
12 92% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 98% | 17 93% | 18 85% |
19 76% | 20 66% | 21 54% | 22 43% | 23 32% | 24 22% | 25 14% |
26 7% | 27 3% | 28 0% | 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 18% | 3 26% | 4 34% | 5 43% | 6 53% | 7 63% | 8 72% |
9 81% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 94% |
16 87% | 17 78% | 18 68% | 19 57% | 20 46% | 21 35% | 22 25% |
23 17% | 24 10% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 3% |
30 7% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 13% | 2 20% | 3 28% | 4 37% | 5 47% | 6 57% |
7 67% | 8 76% | 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 100% | 13 99% |
14 96% | 15 89% | 16 81% | 17 71% | 18 60% | 19 49% | 20 39% |
21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% | 25 3% | 26 1% | 27 0% |
28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 23% | 2 32% | 3 41% |
4 52% | 5 62% | 6 72% | 7 82% | 8 90% | 9 96% | 10 99% |
11 100% | 12 97% | 13 91% | 14 84% | 15 74% | 16 64% | 17 54% |
18 43% | 19 34% | 20 25% | 21 17% | 22 10% | 23 5% | 24 2% |
25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 11% | 30 19% | 31 27% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 37% | 2 47% | 3 58% | 4 69% | 5 79% | 6 88% | 7 95% |
8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 87% | 13 79% | 14 70% |
15 60% | 16 50% | 17 40% | 18 31% | 19 22% | 20 15% | 21 9% |
22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 3% | 27 8% | 28 14% |
29 22% | 30 32% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 43% | 2 54% | 3 65% | 4 75% | 5 85% |
6 92% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 91% | 12 84% |
13 75% | 14 66% | 15 57% | 16 47% | 17 38% | 18 29% | 19 21% |
20 14% | 21 8% | 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 5% |
27 11% | 28 19% | 29 28% | 30 39% | 31 50% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 61% | 2 72% |
3 82% | 4 90% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% |
10 89% | 11 81% | 12 73% | 13 64% | 14 55% | 15 46% | 16 36% |
17 27% | 18 19% | 19 12% | 20 6% | 21 2% | 22 0% | 23 0% |
24 3% | 25 8% | 26 16% | 27 25% | 28 35% | 29 47% | 30 58% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 69% | 2 79% | 3 87% | 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% |
8 97% | 9 93% | 10 87% | 11 80% | 12 72% | 13 63% | 14 54% |
15 44% | 16 35% | 17 26% | 18 18% | 19 10% | 20 5% | 21 1% |
22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 21% | 27 32% | 28 43% |
29 54% | 30 65% | 31 75% |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2014
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2014 ⬅️🗓 Calendario 2014🗓 Festivos 2014🗓 Calendario Lunar 2014⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2024⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2024