«200620072008»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2007
Enero 2007Febrero 2007Marzo 2007Abril 2007Mayo 2007Junio 2007Julio 2007Agosto 2007Septiembre 2007Octubre 2007Noviembre 2007Diciembre 2007
Próxima Luna Llena:
13 días 19:07:08
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 93% | 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 97% | 6 93% | 7 87% |
| 8 80% | 9 72% | 10 63% | 11 54% | 12 44% | 13 35% | 14 26% |
| 15 18% | 16 11% | 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 5% |
| 22 11% | 23 20% | 24 30% | 25 41% | 26 52% | 27 63% | 28 73% |
| 29 82% | 30 90% | 31 95% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% | 4 97% |
| 5 92% | 6 86% | 7 79% | 8 71% | 9 62% | 10 53% | 11 43% |
| 12 33% | 13 24% | 14 16% | 15 9% | 16 3% | 17 1% | 18 0% |
| 19 3% | 20 9% | 21 16% | 22 26% | 23 37% | 24 48% | 25 59% |
| 26 69% | 27 78% | 28 86% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 92% | 2 97% | 3 99% | 4 100% |
| 5 99% | 6 96% | 7 91% | 8 85% | 9 78% | 10 69% | 11 60% |
| 12 50% | 13 40% | 14 30% | 15 20% | 16 12% | 17 6% | 18 1% |
| 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 14% | 23 23% | 24 33% | 25 44% |
| 26 54% | 27 64% | 28 74% | 29 82% | 30 89% | 31 94% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 95% | 6 90% | 7 83% | 8 75% |
| 9 66% | 10 56% | 11 46% | 12 35% | 13 25% | 14 16% | 15 8% |
| 16 3% | 17 0% | 18 1% | 19 4% | 20 11% | 21 19% | 22 28% |
| 23 38% | 24 49% | 25 59% | 26 68% | 27 77% | 28 85% | 29 91% |
| 30 96% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 87% |
| 7 80% | 8 71% | 9 61% | 10 50% | 11 39% | 12 29% | 13 19% |
| 14 10% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 15% |
| 21 24% | 22 33% | 23 43% | 24 53% | 25 62% | 26 71% | 27 80% |
| 28 87% | 29 92% | 30 97% | 31 99% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% |
| 4 90% | 5 83% | 6 75% | 7 65% | 8 54% | 9 42% | 10 31% |
| 11 21% | 12 12% | 13 6% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 5% |
| 18 11% | 19 19% | 20 28% | 21 37% | 22 46% | 23 56% | 24 65% |
| 25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 94% | 29 98% | 30 100% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 97% | 3 93% | 4 86% | 5 77% | 6 67% | 7 56% | 8 45% |
| 9 33% | 10 23% | 11 14% | 12 7% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
| 16 3% | 17 8% | 18 14% | 19 22% | 20 31% | 21 40% | 22 49% |
| 23 59% | 24 68% | 25 76% | 26 84% | 27 91% | 28 96% | 29 99% |
| 30 100% | 31 98% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 94% | 2 88% | 3 79% | 4 69% | 5 58% |
| 6 47% | 7 36% | 8 25% | 9 16% | 10 9% | 11 4% | 12 1% |
| 13 0% | 14 2% | 15 5% | 16 10% | 17 17% | 18 25% | 19 33% |
| 20 42% | 21 52% | 22 61% | 23 71% | 24 79% | 25 87% | 26 93% |
| 27 98% | 28 100% | 29 99% | 30 96% | 31 90% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 82% | 2 72% |
| 3 61% | 4 49% | 5 38% | 6 28% | 7 19% | 8 11% | 9 6% |
| 10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 3% | 14 7% | 15 12% | 16 19% |
| 17 27% | 18 35% | 19 45% | 20 55% | 21 65% | 22 74% | 23 83% |
| 24 90% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 84% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75% | 2 64% | 3 53% | 4 42% | 5 32% | 6 23% | 7 15% |
| 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 8% |
| 15 13% | 16 20% | 17 29% | 18 38% | 19 48% | 20 58% | 21 68% |
| 22 78% | 23 87% | 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 94% |
| 29 88% | 30 79% | 31 69% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 58% | 2 48% | 3 38% | 4 28% |
| 5 20% | 6 13% | 7 7% | 8 3% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 4% | 13 9% | 14 15% | 15 23% | 16 32% | 17 42% | 18 52% |
| 19 63% | 20 73% | 21 83% | 22 91% | 23 97% | 24 100% | 25 100% |
| 26 97% | 27 91% | 28 83% | 29 74% | 30 64% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 54% | 2 44% |
| 3 35% | 4 26% | 5 18% | 6 11% | 7 6% | 8 2% | 9 0% |
| 10 0% | 11 2% | 12 5% | 13 11% | 14 18% | 15 26% | 16 36% |
| 17 47% | 18 58% | 19 69% | 20 79% | 21 88% | 22 95% | 23 99% |
| 24 100% | 25 98% | 26 94% | 27 88% | 28 80% | 29 71% | 30 62% |
| 31 52% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2007 ChileLuna Calendario 2007Cambio Lunar 2007
Calendario Lunar 2007
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2007 ⬅️🗓 Calendario 2007🗓 Festivos 2007🗓 Calendario Lunar 2007⭐ Carnaval 2026⭐ Miércoles de Ceniza 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Viernes Santo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2026⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




