«20042005200620072008»
2043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923
Calendario Lunar 2006
Calendario Lunar 2006 ChileLuna Calendario 2006Cambio Lunar 2006
Enero 2006Febrero 2006Marzo 2006Abril 2006Mayo 2006Junio 2006Julio 2006Agosto 2006Septiembre 2006Octubre 2006Noviembre 2006Diciembre 2006
Próxima Luna Llena:
14 días 10:27:38
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 1% |
2 6% | 3 12% | 4 21% | 5 32% | 6 43% | 7 54% | 8 64% |
9 74% | 10 83% | 11 90% | 12 95% | 13 98% | 14 100% | 15 100% |
16 97% | 17 93% | 18 88% | 19 81% | 20 73% | 21 64% | 22 55% |
23 45% | 24 35% | 25 25% | 26 16% | 27 9% | 28 3% | 29 0% |
30 0% | 31 4% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 9% | 2 17% | 3 27% | 4 38% | 5 48% |
6 59% | 7 69% | 8 78% | 9 85% | 10 92% | 11 96% | 12 99% |
13 100% | 14 99% | 15 97% | 16 93% | 17 87% | 18 80% | 19 71% |
20 62% | 21 52% | 22 41% | 23 31% | 24 21% | 25 12% | 26 6% |
27 1% | 28 0% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 2% | 2 7% | 3 14% | 4 22% | 5 32% |
6 43% | 7 53% | 8 63% | 9 72% | 10 80% | 11 87% | 12 93% |
13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 84% |
20 76% | 21 67% | 22 57% | 23 46% | 24 35% | 25 25% | 26 15% |
27 8% | 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 10% | 2 18% |
3 27% | 4 37% | 5 47% | 6 56% | 7 66% | 8 75% | 9 82% |
10 89% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% |
17 88% | 18 80% | 19 71% | 20 61% | 21 50% | 22 39% | 23 28% |
24 18% | 25 10% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 3% | 30 7% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14% | 2 22% | 3 30% | 4 40% | 5 49% | 6 59% | 7 68% |
8 77% | 9 84% | 10 91% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% |
15 96% | 16 91% | 17 83% | 18 74% | 19 64% | 20 53% | 21 41% |
22 30% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 1% |
29 4% | 30 10% | 31 17% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 33% | 3 43% | 4 52% |
5 61% | 6 70% | 7 79% | 8 86% | 9 93% | 10 97% | 11 100% |
12 100% | 13 98% | 14 93% | 15 86% | 16 77% | 17 66% | 18 55% |
19 44% | 20 32% | 21 22% | 22 14% | 23 7% | 24 3% | 25 0% |
26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 19% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 27% | 2 36% |
3 45% | 4 55% | 5 64% | 6 73% | 7 82% | 8 89% | 9 95% |
10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 94% | 14 88% | 15 79% | 16 68% |
17 57% | 18 46% | 19 35% | 20 25% | 21 16% | 22 9% | 23 4% |
24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 8% | 29 14% | 30 21% |
31 30% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 39% | 2 48% | 3 58% | 4 68% | 5 77% | 6 86% |
7 93% | 8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 89% | 13 81% |
14 71% | 15 60% | 16 49% | 17 38% | 18 28% | 19 20% | 20 12% |
21 7% | 22 3% | 23 0% | 24 0% | 25 2% | 26 5% | 27 10% |
28 16% | 29 24% | 30 33% | 31 42% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 52% | 2 63% | 3 73% |
4 82% | 5 90% | 6 96% | 7 99% | 8 100% | 9 97% | 10 92% |
11 84% | 12 74% | 13 64% | 14 53% | 15 43% | 16 33% | 17 24% |
18 16% | 19 10% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 0% | 24 3% |
25 6% | 26 12% | 27 19% | 28 27% | 29 37% | 30 47% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 58% |
2 68% | 3 78% | 4 87% | 5 94% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
9 94% | 10 87% | 11 79% | 12 69% | 13 59% | 14 49% | 15 39% |
16 30% | 17 22% | 18 14% | 19 8% | 20 4% | 21 1% | 22 0% |
23 1% | 24 3% | 25 8% | 26 14% | 27 22% | 28 31% | 29 42% |
30 53% | 31 64% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 74% | 2 84% | 3 92% | 4 97% | 5 100% |
6 100% | 7 96% | 8 91% | 9 84% | 10 75% | 11 66% | 12 56% |
13 47% | 14 37% | 15 28% | 16 20% | 17 13% | 18 7% | 19 3% |
20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 5% | 24 11% | 25 18% | 26 27% |
27 37% | 28 48% | 29 60% | 30 71% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 81% | 2 89% | 3 95% |
4 99% | 5 100% | 6 98% | 7 95% | 8 89% | 9 81% | 10 73% |
11 64% | 12 55% | 13 45% | 14 36% | 15 27% | 16 19% | 17 12% |
18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 0% | 22 3% | 23 7% | 24 14% |
25 23% | 26 33% | 27 45% | 28 56% | 29 67% | 30 77% | 31 86% |
Calendario Lunar 2006
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2006 ⬅️🗓 Calendario 2006🗓 Festivos 2006🗓 Calendario Lunar 2006⭐ Carnaval 2024⭐ Miércoles de Ceniza 2024⭐ Semana Santa 2023⭐ Domingo de Ramos 2023⭐ Jueves Santo 2023⭐ Viernes Santo 2023⭐ Sábado Santo 2023⭐ Domingo de Resurrección 2023⭐ Día de la Madre 2023⭐ Corpus Christi 2023⭐ Día del Padre 2023⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2023⭐ Encuentro de Dos Mundos 2023⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2023
Días festivos: