«19992000200120022003»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2001
Calendario Lunar 2001 ChileLuna Calendario 2001Cambio Lunar 2001
Enero 2001Febrero 2001Marzo 2001Abril 2001Mayo 2001Junio 2001Julio 2001Agosto 2001Septiembre 2001Octubre 2001Noviembre 2001Diciembre 2001
Próxima Luna Nueva:
13 días 11:05:52
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 33% | 2 42% | 3 52% | 4 62% | 5 72% | 6 81% | 7 90% |
8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 92% | 13 85% | 14 76% |
15 65% | 16 55% | 17 44% | 18 34% | 19 25% | 20 17% | 21 10% |
22 5% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% |
29 18% | 30 26% | 31 35% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 45% | 2 56% | 3 66% | 4 77% |
5 86% | 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% |
12 80% | 13 71% | 14 61% | 15 50% | 16 41% | 17 31% | 18 23% |
19 15% | 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% |
26 7% | 27 13% | 28 21% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 30% | 2 40% | 3 51% | 4 62% |
5 72% | 6 82% | 7 90% | 8 96% | 9 100% | 10 100% | 11 97% |
12 92% | 13 85% | 14 76% | 15 67% | 16 57% | 17 47% | 18 38% |
19 29% | 20 21% | 21 14% | 22 8% | 23 3% | 24 1% | 25 0% |
26 1% | 27 5% | 28 10% | 29 17% | 30 26% | 31 36% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 47% |
2 58% | 3 69% | 4 80% | 5 88% | 6 95% | 7 99% | 8 100% |
9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 82% | 13 73% | 14 64% | 15 55% |
16 45% | 17 36% | 18 27% | 19 19% | 20 12% | 21 6% | 22 2% |
23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 7% | 27 14% | 28 23% | 29 33% |
30 44% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 55% | 2 67% | 3 77% | 4 86% | 5 93% | 6 98% |
7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% | 11 87% | 12 79% | 13 71% |
14 62% | 15 52% | 16 43% | 17 34% | 18 25% | 19 17% | 20 10% |
21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 12% | 27 20% |
28 30% | 29 42% | 30 53% | 31 64% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 74% | 2 83% | 3 91% |
4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 84% |
11 77% | 12 68% | 13 59% | 14 50% | 15 40% | 16 31% | 17 22% |
18 14% | 19 7% | 20 2% | 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 10% |
25 18% | 26 28% | 27 39% | 28 50% | 29 61% | 30 72% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 81% |
2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 94% |
9 89% | 10 82% | 11 74% | 12 66% | 13 56% | 14 46% | 15 36% |
16 27% | 17 18% | 18 10% | 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% |
23 8% | 24 16% | 25 26% | 26 36% | 27 47% | 28 58% | 29 68% |
30 77% | 31 85% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 91% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 99% |
6 97% | 7 92% | 8 87% | 9 80% | 10 71% | 11 62% | 12 52% |
13 41% | 14 31% | 15 21% | 16 13% | 17 6% | 18 1% | 19 0% |
20 2% | 21 6% | 22 14% | 23 22% | 24 32% | 25 43% | 26 53% |
27 63% | 28 73% | 29 81% | 30 88% | 31 93% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
3 100% | 4 99% | 5 95% | 6 91% | 7 84% | 8 76% | 9 67% |
10 57% | 11 46% | 12 35% | 13 25% | 14 15% | 15 8% | 16 3% |
17 0% | 18 1% | 19 4% | 20 11% | 21 19% | 22 28% | 23 38% |
24 48% | 25 58% | 26 67% | 27 76% | 28 83% | 29 90% | 30 95% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 88% | 7 80% |
8 71% | 9 61% | 10 50% | 11 39% | 12 28% | 13 18% | 14 10% |
15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 7% | 20 14% | 21 22% |
22 31% | 23 40% | 24 50% | 25 60% | 26 69% | 27 77% | 28 84% |
29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 91% |
5 84% | 6 76% | 7 65% | 8 54% | 9 43% | 10 32% | 11 22% |
12 13% | 13 6% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 9% |
19 16% | 20 24% | 21 33% | 22 42% | 23 52% | 24 61% | 25 70% |
26 78% | 27 86% | 28 92% | 29 97% | 30 99% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
3 94% | 4 88% | 5 79% | 6 69% | 7 58% | 8 47% | 9 35% |
10 25% | 11 16% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 2% |
17 5% | 18 11% | 19 17% | 20 25% | 21 34% | 22 43% | 23 52% |
24 62% | 25 71% | 26 80% | 27 87% | 28 93% | 29 98% | 30 100% |
31 99% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2001
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2001 ⬅️🗓 Calendario 2001🗓 Festivos 2001🗓 Calendario Lunar 2001⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2024⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2024