Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«198419851986»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1985
Enero 1985Febrero 1985Marzo 1985Abril 1985Mayo 1985Junio 1985Julio 1985Agosto 1985Septiembre 1985Octubre 1985Noviembre 1985Diciembre 1985
Próxima Luna Llena:
13 días 21:26:05
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 68% | 2 76% | 3 84% | 4 91% | 5 96% | 6 99% |
| 7 100% | 8 99% | 9 95% | 10 89% | 11 81% | 12 71% | 13 60% |
| 14 49% | 15 37% | 16 27% | 17 17% | 18 10% | 19 4% | 20 1% |
| 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 9% | 25 16% | 26 23% | 27 31% |
| 28 41% | 29 50% | 30 59% | 31 69% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 78% | 2 86% | 3 92% |
| 4 97% | 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 84% | 10 74% |
| 11 64% | 12 52% | 13 41% | 14 31% | 15 21% | 16 13% | 17 7% |
| 18 3% | 19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 17% |
| 25 24% | 26 33% | 27 42% | 28 52% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 61% | 2 71% | 3 80% |
| 4 88% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 87% |
| 11 78% | 12 67% | 13 56% | 14 45% | 15 35% | 16 25% | 17 17% |
| 18 10% | 19 5% | 20 2% | 21 0% | 22 0% | 23 3% | 24 6% |
| 25 12% | 26 18% | 27 26% | 28 35% | 29 45% | 30 55% | 31 66% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 76% | 2 85% | 3 92% | 4 97% | 5 100% | 6 99% | 7 96% |
| 8 90% | 9 81% | 10 71% | 11 61% | 12 50% | 13 40% | 14 30% |
| 15 22% | 16 14% | 17 8% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 1% |
| 22 3% | 23 8% | 24 14% | 25 21% | 26 30% | 27 39% | 28 50% |
| 29 61% | 30 71% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 81% | 2 90% | 3 96% | 4 99% | 5 100% |
| 6 97% | 7 92% | 8 85% | 9 76% | 10 66% | 11 56% | 12 46% |
| 13 36% | 14 27% | 15 19% | 16 12% | 17 7% | 18 3% | 19 1% |
| 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 17% | 25 26% | 26 35% |
| 27 46% | 28 57% | 29 68% | 30 78% | 31 87% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 94% | 2 99% |
| 3 100% | 4 99% | 5 94% | 6 88% | 7 80% | 8 71% | 9 62% |
| 10 52% | 11 42% | 12 33% | 13 25% | 14 17% | 15 10% | 16 5% |
| 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 3% | 21 8% | 22 14% | 23 22% |
| 24 32% | 25 43% | 26 54% | 27 66% | 28 76% | 29 85% | 30 93% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 97% | 5 91% | 6 85% | 7 77% |
| 8 68% | 9 58% | 10 49% | 11 40% | 12 30% | 13 22% | 14 15% |
| 15 8% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 6% | 21 12% |
| 22 20% | 23 30% | 24 41% | 25 52% | 26 63% | 27 74% | 28 83% |
| 29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 89% |
| 5 82% | 6 74% | 7 65% | 8 56% | 9 46% | 10 37% | 11 28% |
| 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 4% |
| 19 10% | 20 18% | 21 28% | 22 38% | 23 50% | 24 61% | 25 72% |
| 26 81% | 27 89% | 28 95% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 97% |
| 2 93% | 3 87% | 4 80% | 5 72% | 6 63% | 7 53% | 8 44% |
| 9 34% | 10 25% | 11 16% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% |
| 16 3% | 17 8% | 18 16% | 19 25% | 20 36% | 21 47% | 22 58% |
| 23 68% | 24 78% | 25 86% | 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% |
| 30 99% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 96% | 2 91% | 3 85% | 4 78% | 5 69% | 6 60% |
| 7 50% | 8 40% | 9 30% | 10 21% | 11 13% | 12 6% | 13 2% |
| 14 0% | 15 1% | 16 6% | 17 12% | 18 21% | 19 31% | 20 42% |
| 21 53% | 22 63% | 23 73% | 24 81% | 25 88% | 26 94% | 27 98% |
| 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 90% | 2 84% | 3 76% |
| 4 67% | 5 57% | 6 47% | 7 37% | 8 26% | 9 17% | 10 9% |
| 11 3% | 12 0% | 13 0% | 14 4% | 15 9% | 16 17% | 17 27% |
| 18 37% | 19 47% | 20 58% | 21 67% | 22 76% | 23 84% | 24 90% |
| 25 95% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 98% | 30 94% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 88% |
| 2 81% | 3 73% | 4 63% | 5 53% | 6 42% | 7 31% | 8 21% |
| 9 12% | 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 13% |
| 16 21% | 17 31% | 18 40% | 19 50% | 20 60% | 21 69% | 22 77% |
| 23 85% | 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 97% |
| 30 92% | 31 86% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1985 ChileLuna Calendario 1985Cambio Lunar 1985
Calendario Lunar 1985
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 30 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1985 ⬅️🗓 Calendario 1985🗓 Festivos 1985🗓 Calendario Lunar 1985⭐ Carnaval 2027⭐ Miércoles de Ceniza 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




