«198119821983»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1982
Enero 1982Febrero 1982Marzo 1982Abril 1982Mayo 1982Junio 1982Julio 1982Agosto 1982Septiembre 1982Octubre 1982Noviembre 1982Diciembre 1982
Próxima Luna Nueva:
6 días 16:46:41
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 29% | 2 39% | 3 49% |
| 4 60% | 5 71% | 6 81% | 7 90% | 8 96% | 9 99% | 10 100% |
| 11 98% | 12 93% | 13 86% | 14 78% | 15 68% | 16 59% | 17 49% |
| 18 39% | 19 30% | 20 22% | 21 15% | 22 9% | 23 4% | 24 1% |
| 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 9% | 29 16% | 30 24% | 31 34% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45% | 2 56% | 3 67% | 4 78% | 5 87% | 6 94% | 7 98% |
| 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 91% | 12 84% | 13 75% | 14 66% |
| 15 57% | 16 48% | 17 38% | 18 29% | 19 21% | 20 14% | 21 8% |
| 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 12% | 28 20% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30% | 2 41% | 3 52% | 4 64% | 5 74% | 6 84% | 7 91% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% | 13 89% | 14 81% |
| 15 73% | 16 65% | 17 55% | 18 46% | 19 37% | 20 28% | 21 19% |
| 22 12% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 10% |
| 29 18% | 30 27% | 31 38% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 49% | 2 61% | 3 71% | 4 81% |
| 5 89% | 6 95% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 97% | 11 93% |
| 12 87% | 13 80% | 14 72% | 15 63% | 16 54% | 17 44% | 18 34% |
| 19 25% | 20 17% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 2% |
| 26 8% | 27 15% | 28 25% | 29 35% | 30 46% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 57% | 2 68% |
| 3 77% | 4 86% | 5 92% | 6 97% | 7 99% | 8 100% | 9 99% |
| 10 96% | 11 91% | 12 85% | 13 78% | 14 69% | 15 60% | 16 50% |
| 17 40% | 18 31% | 19 21% | 20 13% | 21 6% | 22 2% | 23 0% |
| 24 1% | 25 6% | 26 13% | 27 22% | 28 32% | 29 43% | 30 54% |
| 31 64% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 74% | 2 82% | 3 89% | 4 94% | 5 98% | 6 100% |
| 7 100% | 8 98% | 9 95% | 10 89% | 11 83% | 12 75% | 13 66% |
| 14 56% | 15 46% | 16 35% | 17 25% | 18 16% | 19 8% | 20 3% |
| 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 11% | 25 19% | 26 28% | 27 39% |
| 28 49% | 29 59% | 30 69% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 78% | 2 85% | 3 91% | 4 96% |
| 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 97% | 9 93% | 10 87% | 11 79% |
| 12 71% | 13 61% | 14 50% | 15 39% | 16 28% | 17 19% | 18 10% |
| 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% | 23 8% | 24 15% | 25 24% |
| 26 34% | 27 44% | 28 54% | 29 64% | 30 73% | 31 81% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 88% |
| 2 93% | 3 97% | 4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 90% |
| 9 83% | 10 74% | 11 64% | 12 54% | 13 42% | 14 31% | 15 21% |
| 16 12% | 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 12% |
| 23 20% | 24 29% | 25 38% | 26 48% | 27 57% | 28 66% | 29 75% |
| 30 83% | 31 89% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 95% | 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 97% |
| 6 92% | 7 86% | 8 77% | 9 67% | 10 56% | 11 45% | 12 34% |
| 13 23% | 14 14% | 15 7% | 16 2% | 17 0% | 18 1% | 19 3% |
| 20 8% | 21 15% | 22 23% | 23 31% | 24 41% | 25 50% | 26 59% |
| 27 69% | 28 77% | 29 85% | 30 91% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 96% | 2 99% | 3 100% |
| 4 99% | 5 95% | 6 88% | 7 80% | 8 70% | 9 59% | 10 48% |
| 11 37% | 12 27% | 13 17% | 14 10% | 15 4% | 16 1% | 17 0% |
| 18 1% | 19 5% | 20 10% | 21 17% | 22 24% | 23 33% | 24 42% |
| 25 51% | 26 61% | 27 70% | 28 79% | 29 86% | 30 93% | 31 97% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 100% | 3 97% | 4 91% | 5 83% | 6 74% | 7 63% |
| 8 52% | 9 41% | 10 30% | 11 21% | 12 13% | 13 7% | 14 2% |
| 15 0% | 16 0% | 17 2% | 18 6% | 19 11% | 20 18% | 21 26% |
| 22 34% | 23 43% | 24 53% | 25 63% | 26 72% | 27 81% | 28 89% |
| 29 95% | 30 99% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 87% | 5 77% |
| 6 67% | 7 56% | 8 45% | 9 35% | 10 25% | 11 17% | 12 10% |
| 13 5% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 3% | 18 7% | 19 12% |
| 20 19% | 21 27% | 22 36% | 23 45% | 24 56% | 25 66% | 26 76% |
| 27 85% | 28 92% | 29 97% | 30 100% | 31 99% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1982 ChileLuna Calendario 1982Cambio Lunar 1982
Calendario Lunar 1982
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1982 ⬅️🗓 Calendario 1982🗓 Festivos 1982🗓 Calendario Lunar 1982⭐ Carnaval 2026⭐ Miércoles de Ceniza 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Viernes Santo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2026⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2026⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2026




