«197119721973»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1972
Enero 1972Febrero 1972Marzo 1972Abril 1972Mayo 1972Junio 1972Julio 1972Agosto 1972Septiembre 1972Octubre 1972Noviembre 1972Diciembre 1972
Próxima Luna Llena:
13 días 13:19:51
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
| 3 94% | 4 88% | 5 81% | 6 72% | 7 64% | 8 54% | 9 45% |
| 10 36% | 11 27% | 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% |
| 17 1% | 18 3% | 19 9% | 20 16% | 21 25% | 22 36% | 23 47% |
| 24 58% | 25 69% | 26 79% | 27 87% | 28 94% | 29 98% | 30 100% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 97% | 2 93% | 3 87% | 4 80% | 5 71% | 6 63% |
| 7 53% | 8 44% | 9 34% | 10 25% | 11 17% | 12 10% | 13 5% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% |
| 21 43% | 22 54% | 23 65% | 24 75% | 25 84% | 26 91% | 27 96% |
| 28 99% | 29 100% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 96% | 3 92% | 4 86% | 5 78% |
| 6 70% | 7 61% | 8 52% | 9 42% | 10 32% | 11 23% | 12 14% |
| 13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 19% |
| 20 29% | 21 40% | 22 51% | 23 61% | 24 71% | 25 80% | 26 88% |
| 27 93% | 28 97% | 29 100% | 30 100% | 31 98% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 90% |
| 3 84% | 4 76% | 5 68% | 6 58% | 7 48% | 8 38% | 9 28% |
| 10 19% | 11 10% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 3% | 16 8% |
| 17 16% | 18 25% | 19 35% | 20 46% | 21 57% | 22 67% | 23 76% |
| 24 84% | 25 90% | 26 95% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 94% | 2 88% | 3 82% | 4 73% | 5 64% | 6 54% | 7 43% |
| 8 32% | 9 22% | 10 13% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 2% |
| 15 6% | 16 13% | 17 21% | 18 31% | 19 41% | 20 51% | 21 61% |
| 22 70% | 23 79% | 24 86% | 25 92% | 26 96% | 27 99% | 28 100% |
| 29 99% | 30 96% | 31 92% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 85% | 2 77% | 3 68% | 4 58% |
| 5 47% | 6 36% | 7 25% | 8 16% | 9 8% | 10 3% | 11 0% |
| 12 1% | 13 4% | 14 10% | 15 17% | 16 26% | 17 35% | 18 45% |
| 19 55% | 20 64% | 21 73% | 22 81% | 23 88% | 24 94% | 25 97% |
| 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 88% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 81% | 2 71% |
| 3 61% | 4 50% | 5 38% | 6 28% | 7 18% | 8 10% | 9 4% |
| 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 7% | 14 13% | 15 21% | 16 30% |
| 17 39% | 18 49% | 19 58% | 20 67% | 21 76% | 22 83% | 23 90% |
| 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 91% | 30 83% |
| 31 74% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 63% | 2 52% | 3 41% | 4 30% | 5 20% | 6 11% |
| 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 9% | 13 16% |
| 14 24% | 15 33% | 16 42% | 17 51% | 18 61% | 19 70% | 20 78% |
| 21 86% | 22 92% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 93% |
| 28 85% | 29 76% | 30 66% | 31 54% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 43% | 2 32% | 3 22% |
| 4 14% | 5 7% | 6 3% | 7 0% | 8 0% | 9 2% | 10 6% |
| 11 11% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 44% | 16 54% | 17 63% |
| 18 73% | 19 81% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 99% |
| 25 94% | 26 88% | 27 79% | 28 68% | 29 57% | 30 46% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 35% |
| 2 25% | 3 17% | 4 10% | 5 5% | 6 1% | 7 0% | 8 1% |
| 9 3% | 10 7% | 11 13% | 12 20% | 13 28% | 14 37% | 15 47% |
| 16 56% | 17 66% | 18 76% | 19 84% | 20 92% | 21 97% | 22 100% |
| 23 100% | 24 96% | 25 90% | 26 82% | 27 72% | 28 62% | 29 51% |
| 30 40% | 31 30% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 21% | 2 14% | 3 8% | 4 3% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 8% | 10 14% | 11 21% | 12 30% |
| 13 39% | 14 49% | 15 60% | 16 70% | 17 80% | 18 88% | 19 95% |
| 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 93% | 24 86% | 25 77% | 26 67% |
| 27 57% | 28 46% | 29 36% | 30 27% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 19% | 2 12% | 3 7% |
| 4 3% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 10% | 10 16% |
| 11 24% | 12 33% | 13 43% | 14 54% | 15 65% | 16 75% | 17 85% |
| 18 92% | 19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 90% | 24 82% |
| 25 73% | 26 63% | 27 53% | 28 43% | 29 34% | 30 25% | 31 18% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1972 ChileLuna Calendario 1972Cambio Lunar 1972
Calendario Lunar 1972
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1972 ⬅️🗓 Calendario 1972🗓 Festivos 1972🗓 Calendario Lunar 1972⭐ Carnaval 2026⭐ Miércoles de Ceniza 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Viernes Santo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2026⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




