«19681969197019711972»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1970
Calendario Lunar 1970 ChileLuna Calendario 1970Cambio Lunar 1970
Enero 1970Febrero 1970Marzo 1970Abril 1970Mayo 1970Junio 1970Julio 1970Agosto 1970Septiembre 1970Octubre 1970Noviembre 1970Diciembre 1970
Próxima Luna Nueva:
15 días 13:33:47
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 48% | 2 38% | 3 28% | 4 19% |
5 11% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 8% | 11 15% |
12 24% | 13 35% | 14 45% | 15 56% | 16 66% | 17 75% | 18 83% |
19 90% | 20 95% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 94% |
26 89% | 27 82% | 28 74% | 29 65% | 30 55% | 31 44% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 34% |
2 24% | 3 15% | 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 5% |
9 11% | 10 20% | 11 29% | 12 39% | 13 50% | 14 59% | 15 69% |
16 77% | 17 85% | 18 91% | 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 99% |
23 97% | 24 93% | 25 87% | 26 79% | 27 71% | 28 61% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 50% |
2 39% | 3 28% | 4 18% | 5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% |
9 3% | 10 8% | 11 15% | 12 23% | 13 33% | 14 42% | 15 52% |
16 62% | 17 71% | 18 79% | 19 86% | 20 92% | 21 96% | 22 99% |
23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 84% | 28 75% | 29 64% |
30 53% | 31 42% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 31% | 2 21% | 3 12% | 4 6% | 5 1% |
6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 18% | 11 27% | 12 36% |
13 45% | 14 55% | 15 64% | 16 73% | 17 81% | 18 88% | 19 94% |
20 98% | 21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 93% | 25 86% | 26 78% |
27 68% | 28 57% | 29 45% | 30 34% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 23% | 2 14% | 3 7% |
4 3% | 5 0% | 6 0% | 7 3% | 8 7% | 9 13% | 10 21% |
11 29% | 12 38% | 13 47% | 14 57% | 15 66% | 16 75% | 17 83% |
18 90% | 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 88% |
25 80% | 26 70% | 27 59% | 28 48% | 29 36% | 30 26% | 31 17% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 9% |
8 16% | 9 23% | 10 32% | 11 41% | 12 50% | 13 60% | 14 69% |
15 78% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% | 21 96% |
22 90% | 23 82% | 24 72% | 25 61% | 26 50% | 27 39% | 28 29% |
29 20% | 30 12% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 2% |
6 6% | 7 11% | 8 18% | 9 26% | 10 34% | 11 44% | 12 54% |
13 64% | 14 73% | 15 82% | 16 90% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
20 97% | 21 92% | 22 84% | 23 75% | 24 64% | 25 53% | 26 42% |
27 32% | 28 23% | 29 15% | 30 9% | 31 4% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
3 1% | 4 3% | 5 8% | 6 13% | 7 20% | 8 29% | 9 38% |
10 48% | 11 58% | 12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 94% | 16 99% |
17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 87% | 21 78% | 22 68% | 23 57% |
24 47% | 25 37% | 26 28% | 27 19% | 28 12% | 29 7% | 30 3% |
31 1% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 9% | 5 16% | 6 24% |
7 33% | 8 43% | 9 54% | 10 65% | 11 75% | 12 85% | 13 92% |
14 97% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 90% | 19 82% | 20 73% |
21 63% | 22 53% | 23 43% | 24 33% | 25 25% | 26 17% | 27 10% |
28 5% | 29 2% | 30 0% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% |
5 20% | 6 29% | 7 39% | 8 50% | 9 61% | 10 72% | 11 82% |
12 90% | 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 93% | 18 86% |
19 78% | 20 69% | 21 60% | 22 50% | 23 41% | 24 32% | 25 23% |
26 16% | 27 9% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 4% |
2 9% | 3 16% | 4 24% | 5 34% | 6 45% | 7 57% | 8 68% |
9 78% | 10 87% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% |
16 91% | 17 84% | 18 76% | 19 67% | 20 58% | 21 49% | 22 39% |
23 30% | 24 22% | 25 14% | 26 8% | 27 4% | 28 1% | 29 0% |
30 2% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 6% | 2 12% | 3 21% | 4 31% | 5 42% | 6 53% |
7 64% | 8 75% | 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% | 13 100% |
14 98% | 15 95% | 16 89% | 17 83% | 18 75% | 19 66% | 20 57% |
21 48% | 22 38% | 23 29% | 24 21% | 25 13% | 26 7% | 27 2% |
28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1970
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1970 ⬅️🗓 Calendario 1970🗓 Festivos 1970🗓 Calendario Lunar 1970⭐ Carnaval 2025⭐ Miércoles de Ceniza 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Encuentro de Dos Mundos 2025⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2025