Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«195019511952»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1951
Enero 1951Febrero 1951Marzo 1951Abril 1951Mayo 1951Junio 1951Julio 1951Agosto 1951Septiembre 1951Octubre 1951Noviembre 1951Diciembre 1951
Próxima Luna Llena:
10 días 5:08:53
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50% | 2 39% | 3 29% | 4 19% | 5 10% | 6 4% | 7 1% |
| 8 0% | 9 3% | 10 7% | 11 14% | 12 23% | 13 32% | 14 42% |
| 15 51% | 16 61% | 17 70% | 18 78% | 19 86% | 20 92% | 21 96% |
| 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 84% | 28 76% |
| 29 66% | 30 55% | 31 44% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 33% | 2 22% | 3 13% | 4 6% |
| 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 17% | 11 25% |
| 12 34% | 13 43% | 14 53% | 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 86% |
| 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% |
| 26 80% | 27 70% | 28 59% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 48% | 2 36% | 3 26% | 4 16% |
| 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 12% |
| 12 19% | 13 27% | 14 35% | 15 45% | 16 54% | 17 63% | 18 72% |
| 19 81% | 20 88% | 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 96% |
| 26 91% | 27 83% | 28 73% | 29 62% | 30 51% | 31 40% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 29% |
| 2 20% | 3 12% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 3% |
| 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% | 13 37% | 14 46% | 15 56% |
| 16 66% | 17 75% | 18 83% | 19 91% | 20 96% | 21 99% | 22 100% |
| 23 98% | 24 93% | 25 85% | 26 76% | 27 65% | 28 54% | 29 43% |
| 30 32% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 23% | 2 15% | 3 8% | 4 4% | 5 1% | 6 0% |
| 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 22% | 12 31% | 13 40% |
| 14 49% | 15 59% | 16 69% | 17 79% | 18 87% | 19 94% | 20 98% |
| 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 88% | 25 79% | 26 68% | 27 58% |
| 28 47% | 29 36% | 30 27% | 31 18% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 11% | 2 6% | 3 2% |
| 4 0% | 5 0% | 6 2% | 7 5% | 8 11% | 9 17% | 10 25% |
| 11 34% | 12 44% | 13 54% | 14 65% | 15 75% | 16 84% | 17 92% |
| 18 97% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 90% | 23 82% | 24 72% |
| 25 62% | 26 51% | 27 41% | 28 31% | 29 23% | 30 15% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 9% |
| 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 7% | 8 13% |
| 9 21% | 10 29% | 11 39% | 12 50% | 13 61% | 14 71% | 15 81% |
| 16 90% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 97% | 21 92% | 22 85% |
| 23 76% | 24 66% | 25 56% | 26 46% | 27 37% | 28 28% | 29 20% |
| 30 13% | 31 7% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% |
| 6 10% | 7 17% | 8 26% | 9 35% | 10 46% | 11 57% | 12 69% |
| 13 79% | 14 88% | 15 94% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 94% |
| 20 88% | 21 81% | 22 72% | 23 62% | 24 53% | 25 43% | 26 34% |
| 27 25% | 28 17% | 29 11% | 30 6% | 31 2% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 3% | 4 7% | 5 14% | 6 23% | 7 32% | 8 43% | 9 55% |
| 10 66% | 11 76% | 12 86% | 13 93% | 14 98% | 15 100% | 16 100% |
| 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 78% | 21 69% | 22 60% | 23 50% |
| 24 41% | 25 32% | 26 23% | 27 16% | 28 9% | 29 4% | 30 1% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% | 5 20% | 6 30% | 7 40% |
| 8 52% | 9 63% | 10 74% | 11 83% | 12 91% | 13 96% | 14 99% |
| 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 90% | 19 83% | 20 76% | 21 67% |
| 22 58% | 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 21% | 27 13% | 28 7% |
| 29 3% | 30 0% | 31 1% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 9% | 3 17% | 4 26% |
| 5 37% | 6 49% | 7 60% | 8 70% | 9 80% | 10 88% | 11 94% |
| 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 89% | 18 82% |
| 19 74% | 20 66% | 21 56% | 22 47% | 23 37% | 24 27% | 25 19% |
| 26 11% | 27 5% | 28 1% | 29 0% | 30 2% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 7% | 2 14% |
| 3 23% | 4 33% | 5 44% | 6 55% | 7 66% | 8 75% | 9 84% |
| 10 90% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 93% |
| 17 88% | 18 81% | 19 73% | 20 64% | 21 54% | 22 44% | 23 34% |
| 24 24% | 25 15% | 26 8% | 27 3% | 28 0% | 29 1% | 30 4% |
| 31 10% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1951 ChileLuna Calendario 1951Cambio Lunar 1951
Calendario Lunar 1951
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 30 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1951 ⬅️🗓 Calendario 1951🗓 Festivos 1951🗓 Calendario Lunar 1951⭐ Carnaval 2027⭐ Miércoles de Ceniza 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




