Horóscopo Diario del 02 Mayo 2026
Leer
«194719481949»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1948
Enero 1948Febrero 1948Marzo 1948Abril 1948Mayo 1948Junio 1948Julio 1948Agosto 1948Septiembre 1948Octubre 1948Noviembre 1948Diciembre 1948
Próxima Luna Llena:
13 días 21:49:14
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 75% | 2 65% | 3 54% | 4 43% |
| 5 33% | 6 23% | 7 15% | 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% |
| 12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 13% | 16 20% | 17 28% | 18 37% |
| 19 47% | 20 57% | 21 68% | 22 77% | 23 86% | 24 93% | 25 98% |
| 26 100% | 27 99% | 28 95% | 29 88% | 30 80% | 31 70% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 59% |
| 2 49% | 3 39% | 4 29% | 5 21% | 6 14% | 7 8% | 8 3% |
| 9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 8% | 14 14% | 15 22% |
| 16 31% | 17 41% | 18 51% | 19 62% | 20 73% | 21 82% | 22 90% |
| 23 96% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 92% | 28 84% | 29 75% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65% | 2 55% | 3 45% | 4 36% | 5 27% | 6 19% | 7 12% |
| 8 7% | 9 3% | 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 5% | 14 10% |
| 15 17% | 16 26% | 17 36% | 18 46% | 19 58% | 20 69% | 21 79% |
| 22 88% | 23 94% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 95% | 28 88% |
| 29 81% | 30 72% | 31 62% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 53% | 2 43% | 3 34% | 4 25% |
| 5 18% | 6 11% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 3% |
| 12 7% | 13 14% | 14 22% | 15 32% | 16 43% | 17 54% | 18 65% |
| 19 76% | 20 85% | 21 93% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% |
| 26 92% | 27 86% | 28 78% | 29 69% | 30 60% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 50% | 2 41% |
| 3 32% | 4 23% | 5 16% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% |
| 10 1% | 11 5% | 12 11% | 13 19% | 14 29% | 15 40% | 16 52% |
| 17 63% | 18 73% | 19 83% | 20 90% | 21 96% | 22 99% | 23 100% |
| 24 99% | 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 75% | 29 67% | 30 58% |
| 31 48% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 39% | 2 29% | 3 21% | 4 13% | 5 7% | 6 2% |
| 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 9% | 11 17% | 12 27% | 13 38% |
| 14 49% | 15 60% | 16 71% | 17 80% | 18 88% | 19 94% | 20 98% |
| 21 100% | 22 100% | 23 97% | 24 93% | 25 88% | 26 81% | 27 73% |
| 28 64% | 29 55% | 30 45% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 35% | 2 26% | 3 17% | 4 10% |
| 5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 25% |
| 12 35% | 13 46% | 14 58% | 15 68% | 16 77% | 17 85% | 18 92% |
| 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% | 25 86% |
| 26 78% | 27 70% | 28 61% | 29 51% | 30 41% | 31 31% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 21% |
| 2 13% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% |
| 9 22% | 10 32% | 11 43% | 12 54% | 13 64% | 14 73% | 15 82% |
| 16 89% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% |
| 23 90% | 24 83% | 25 75% | 26 66% | 27 56% | 28 46% | 29 35% |
| 30 25% | 31 16% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 1% | 5 4% |
| 6 11% | 7 19% | 8 28% | 9 38% | 10 49% | 11 59% | 12 68% |
| 13 77% | 14 85% | 15 91% | 16 96% | 17 99% | 18 100% | 19 100% |
| 20 97% | 21 93% | 22 87% | 23 80% | 24 71% | 25 61% | 26 50% |
| 27 39% | 28 29% | 29 19% | 30 10% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% |
| 4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 23% | 8 33% | 9 43% | 10 52% |
| 11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 97% | 17 99% |
| 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 84% | 23 75% | 24 65% |
| 25 55% | 26 43% | 27 32% | 28 22% | 29 13% | 30 6% | 31 2% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% | 5 18% | 6 26% | 7 35% |
| 8 45% | 9 54% | 10 64% | 11 73% | 12 81% | 13 88% | 14 93% |
| 15 97% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 87% | 21 79% |
| 22 69% | 23 58% | 24 47% | 25 36% | 26 25% | 27 16% | 28 8% |
| 29 3% | 30 0% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 2% | 3 7% | 4 12% | 5 20% |
| 6 28% | 7 37% | 8 46% | 9 56% | 10 65% | 11 74% | 12 82% |
| 13 89% | 14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 90% |
| 20 82% | 21 73% | 22 62% | 23 51% | 24 40% | 25 29% | 26 19% |
| 27 11% | 28 5% | 29 2% | 30 0% | 31 1% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1948 ChileLuna Calendario 1948Cambio Lunar 1948
Calendario Lunar 1948
Enlace a Calendario12.cl
Para colocar un enlace a Calendario12.cl en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes
Horóscopo Diario del 01 Mayo 2026
Leer
Horóscopo Diario del 30 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 29 Abril 2026
Leer
Horóscopo Diario del 28 Abril 2026
Leer
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1948 ⬅️🗓 Calendario 1948🗓 Festivos 1948🗓 Calendario Lunar 1948⭐ Carnaval 2027⭐ Miércoles de Ceniza 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2026⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Encuentro de Dos Mundos 2027⭐ Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 2027




